
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDLT - 779 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDLT - 778 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SDLT - 777 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDLT - 776 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDLT - 775 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDLT - 774 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDLT - 773 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDLT - 772 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDLT - 771 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SDLT - 770 | 4369 |
